Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatod:
Süti beállítások kezelése:
2025-ben közel 1850 nevezővel indult el a megmérettetés ahol a versenyzők 16 kategóriában mérhették össze tudásukat.
A legjobb női játékos díjat Nagy Zsuzsanna nyerte el.
| Összesített rangsor | ||
| 1 | Neszlényi Kálmán | 130 |
| 2 | Rabatin Gábor | 94 |
| 3 | Szén Máté | 93 |
| 4 | Liska Bence | 90 |
| 5 | Kádár-Szél Bence | 75 |
| 6 | Tamás Kristóf | 74 |
| 7 | Nagy Zsuzsanna | 53 |
| 8 | Giczy Gergő Ákos | 51 |
| 9 | Reicher Martin | 44 |
| 10 | Takács Bendegúz | 39 |
| 11 | Pataki Gréta | 36 |
| 12 | Koszik Matyas | 35 |
| 13 | Amtmann Kristóf | 35 |
| 14 | Tímár László | 34 |
| 15 | Fülöp Csaba | 33 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Timár László | 353,05 | 1:10:08 |
| 2 | Molnár Tímea | 341,00 | 1:21:49 |
| 3 | Nagy Zsuzsanna | 332,05 | 1:38:05 |
| 4 | Neszlényi Kálmán | 328,40 | 1:31:35 |
| 5 | Budai József | 312,20 | 1:30:20 |
| 6 | Gnandt Balázs | 310,25 | 1:36:24 |
| 7 | Németh László | 309,40 | 1:32:30 |
| 8 | Rabatin Gábor | 305,70 | 1:25:34 |
| 9 | Kovács Levente | 305,40 | 1:38:36 |
| 10 | Szén Máté | 300,95 | 1:04:12 |
| 11 | Mezősi Máté | 291,65 | 1:37:49 |
| 12 | Máté Kántor | 287,45 | 1:34:43 |
| 13 | Páli Réka | 283,50 | 0:54:04 |
| 14 | Györfi Marcell | 281,95 | 1:25:30 |
| 15 | Kusmiczki Balázs | 281,85 | 1:27:22 |
| 16 | Giczy Gergő Ákos | 280,90 | 1:04:10 |
| 17 | Bakos Balázs | 278,85 | 1:25:03 |
| 18 | Pataki Gréta | 267,40 | 1:22:32 |
| 19 | Frazer Maryam | 265,75 | 1:29:29 |
| 20 | Mets Szilveszter | 264,50 | 1:26:48 |
| 21 | Bodorkós Tamás Péter | 263,55 | 1:23:19 |
| 22 | Takács Bendegúz | 261,00 | 1:35:18 |
| 23 | Brányi Beáta | 256,25 | 1:12:23 |
| 24 | Czeczó Krisztián | 253,50 | 1:10:24 |
| 25 | Nagy Enikő | 251,80 | 1:39:51 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Kádár-Szél Bence | 133,20 | 1:51:14 |
| 2 | Nagy Zsuzsanna | 126,38 | 1:51:35 |
| 3 | Szén Máté | 123,00 | 1:10:00 |
| 4 | Máté Kántor | 121,30 | 2:07:53 |
| 5 | Janega Zoltán | 118,27 | 1:18:14 |
| 6 | Neszlényi Kálmán | 118,15 | 1:35:17 |
| 7 | Simon Tamás | 118,13 | 1:18:27 |
| 8 | Kálnai Kornél | 114,17 | 2:06:09 |
| 9 | Fieszl Bence | 113,30 | 1:38:50 |
| 10 | Kis Dominik | 109,46 | 0:56:20 |
| 11 | Paluska Péter | 109,16 | 0:58:06 |
| 12 | Mezei Lehel | 107,17 | 1:36:43 |
| 13 | Pataki Gréta | 101,88 | 1:14:34 |
| 14 | Gelei Máté | 101,09 | 1:24:12 |
| 15 | Tarjányi Martin | 99,26 | 2:09:00 |
| 16 | Timár László | 98,05 | 1:12:50 |
| 17 | Szabolcs Rétfalvi | 96,67 | 1:05:34 |
| 18 | Magasvári Ákos | 95,5 | 1:36:01 |
| 19 | Czeczó Krisztián | 95,25 | 1:14:03 |
| 20 | Csernik Tamás | 95,2 | 0:52:35 |
| 21 | Balogh Zoltán Sándor | 94,83 | 0:53:16 |
| 22 | Giczy Gergő Ákos | 94,1 | 1:10:13 |
| 23 | Rabatin Gábor | 94,09 | 1:05:26 |
| 24 | Reicher Martin | 92,205 | 1:22:32 |
| 25 | Szoleczky-Mélykuti Hanna | 91,545 | 1:49:28 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Mezősi Máté | 201,33 | 1:59:37 |
| 2 | Liska Bence | 201,00 | 1:47:07 |
| 3 | Kádár-Szél Bence | 198,83 | 1:48:20 |
| 4 | Szén Máté | 197,50 | 1:38:20 |
| 5 | Pekárdy Milán | 195,50 | 2:08:21 |
| 6 | Kovács Kristóf | 187,50 | 1:43:48 |
| 7 | Budai József | 180,33 | 1:58:45 |
| 8 | Amtmann Kristóf | 179,33 | 1:55:15 |
| 9 | Dr. Szalkai Balázs | 178,66 | 1:52:49 |
| 10 | Rabatin Gábor | 177,83 | 2:09:33 |
| 11 | Juhász Alexandra | 175,33 | 1:47:56 |
| 12 | Tamás Kristóf | 174,25 | 1:56:45 |
| 13 | Farkas Roland | 172,83 | 2:08:20 |
| 14 | Timár László | 170,92 | 1:47:42 |
| 15 | Czeczó Krisztián | 168,33 | 1:44:24 |
| 16 | Virág Viktória | 165,83 | 2:26:10 |
| 17 | Zalavári Márton | 163,17 | 2:08:14 |
| 18 | Magasvári Ákos | 160,33 | 1:39:50 |
| 19 | Pataki Gréta | 159,50 | 1:52:23 |
| 20 | Mezei Lehel | 158,50 | 1:59:33 |
| 21 | Takács Bendegúz | 156,50 | 2:00:25 |
| 22 | Bechtold Ferenc | 154,50 | 2:34:03 |
| 23 | Fajszi Karsa | 148,50 | 1:40:43 |
| 24 | Fodor Tibor | 148,00 | 1:25:06 |
| 25 | Csernok László | 139,83 | 1:56:03 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Neszlényi Kálmán | 132,25 | 1:21:14 |
| 2 | Koszik Matyas | 127,33 | 1:00:51 |
| 3 | Tóth József András | 124,83 | 1:20:39 |
| 4 | Gyönki Bendegúz | 121,67 | 1:42:25 |
| 5 | Fodor Tibor | 116,67 | 0:50:18 |
| 6 | Liska Bence | 112,25 | 1:07:18 |
| 7 | Rabatin Gábor | 110,75 | 1:14:18 |
| 8 | Kádár-Szél Bence | 110,58 | 1:21:25 |
| 9 | Dr. Jánki Zoltán Richárd | 110,50 | 1:35:39 |
| 10 | Janega Zoltán | 109,83 | 1:07:04 |
| 11 | Giczy Gergő Ákos | 109,00 | 0:50:21 |
| 12 | Dongó Péter | 108,75 | 1:05:52 |
| 13 | Tóka Patrik | 108,33 | 1:27:07 |
| 14 | Sápi Norbert | 106,67 | 1:09:12 |
| 15 | Czeczó Krisztián | 105,00 | 1:10:26 |
| 16 | Mikó Róbert | 103,83 | 1:27:43 |
| 17 | Szentirmai-Schön Ádám | 101,66 | 1:32:44 |
| 18 | Farkas Patrik | 100,00 | 1:09:29 |
| 19 | Bakos Balázs | 98,58 | 1:34:13 |
| 20 | Gnandt Balázs | 96,92 | 1:45:19 |
| 21 | Novotny Levente | 95,00 | 1:10:38 |
| 22 | Horváth Milán | 95,00 | 1:45:20 |
| 23 | Magasvári Ákos | 92,25 | 0:46:22 |
| 24 | Pataki Gréta | 92,25 | 1:09:48 |
| 25 | Földházi István | 92,25 | 1:25:14 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Giczy Gergő Ákos | 197,75 | 1:47:52 |
| 2 | Csaba Dánielfy | 178,55 | 2:37:46 |
| 3 | Rózsa Dániel Attila | 168,00 | 2:31:01 |
| 4 | Liska Bence | 167,00 | 2:08:57 |
| 5 | Lengyel Ádám | 164,75 | 2:20:56 |
| 6 | Kovács Szilárd | 156,00 | 2:23:47 |
| 7 | Ludvig Henrik | 153,45 | 2:44:51 |
| 8 | Polácsek Péter | 152,00 | 2:41:13 |
| 9 | Barbara Herendi | 145,30 | 2:38:12 |
| 10 | Ferencz Viktor | 143,25 | 2:29:01 |
| 11 | Neszlényi Kálmán | 141,00 | 2:13:48 |
| 12 | Rabatin Gábor | 136,30 | 2:31:32 |
| 13 | Virág Dániel | 133,00 | 2:27:54 |
| 14 | Kovács Ákos | 129,00 | 2:26:58 |
| 15 | Dr. Lohinai Zsombor | 128,30 | 2:35:50 |
| 16 | Agnes | 127,40 | 2:45:07 |
| 17 | Hablik Zsolt | 124,00 | 2:40:22 |
| 18 | Szilárd Kiss | 115,00 | 2:25:44 |
| 19 | Kiss Balázs | 113,00 | 2:44:06 |
| 20 | Nagy Tamás | 108,75 | 2:40:09 |
| 21 | Neher András | 107,50 | 2:40:52 |
| 22 | Sándor László | 107,00 | 2:36:11 |
| 23 | Szekeres Péter | 106,00 | 1:58:55 |
| 24 | Magyar Tamás | 105,80 | 2:43:21 |
| 25 | Svastits Géza | 103,75 | 2:37:45 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Pataki Gréta | 236,67 | 1:21:04 |
| 2 | Tamás Kristóf | 235,00 | 0:57:20 |
| 3 | Kovács Levente | 230,13 | 2:31:02 |
| 4 | Göbölyös Dávid | 230,00 | 0:56:35 |
| 5 | Ujvári Gábor | 227,50 | 1:57:41 |
| 6 | Papp Gergely | 226,80 | 0:48:45 |
| 7 | Potyesz Máté | 225,13 | 2:42:37 |
| 8 | Amtmann Kristóf | 224,25 | 1:08:31 |
| 9 | Nagy Zsuzsanna | 220,46 | 1:21:51 |
| 10 | Barócsi Benjámin | 219,50 | 1:04:12 |
| 11 | Fodor Tibor | 219,17 | 0:35:03 |
| 12 | Gárdonyi Anikó | 217,13 | 0:57:35 |
| 13 | Imre Gábor | 216,38 | 0:54:13 |
| 14 | Németh László | 215,96 | 1:21:04 |
| 15 | Kozits Patrik | 215,92 | 1:02:14 |
| 16 | Takács Bendegúz | 215,00 | 1:21:58 |
| 17 | Kohári Ádám | 214,75 | 2:31:14 |
| 18 | Györfi Marcell | 214,25 | 1:12:18 |
| 19 | Andó Viola | 214,17 | 1:15:47 |
| 20 | Tarjányi Martin | 214,17 | 1:54:04 |
| 21 | Budai József | 214,00 | 1:18:36 |
| 22 | Szigeti Bence | 212,50 | 0:53:53 |
| 23 | Almády Balázs | 212,50 | 1:20:24 |
| 24 | Kőhegyi Réka | 212,50 | 1:24:08 |
| 25 | Vajda Richard | 211,42 | 0:56:15 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Koszik Mátyás | 73,7 | 1:45:08 |
| 2 | Dr. Jánki Zoltán Richárd | 65,0 | 2:11:55 |
| 3 | Szén Máté | 64,4 | 2:07:06 |
| 4 | Neszlényi Kálmán | 56,4 | 2:13:47 |
| 5 | Kiss Dominik Péter | 55,0 | 1:45:38 |
| 6 | Tamás Kristóf | 55,0 | 2:11:44 |
| 7 | Erdei Tamás | 55,0 | 2:23:09 |
| 8 | Reicher Martin | 54,7 | 1:57:26 |
| 9 | Czifra János | 54,1 | 1:46:38 |
| 10 | Janega Zoltán | 53,4 | 1:53:52 |
| 11 | Farkas Patrik | 53,0 | 2:04:26 |
| 12 | Papp Ádám | 52,7 | 2:09:25 |
| 13 | Simon Tamás | 50,7 | 2:09:31 |
| 14 | Gyóni Márk | 50,0 | 2:10:03 |
| 15 | Szabó Máté | 50,0 | 2:17:47 |
| 16 | Péter Bertalan Zoltán | 49,2 | 2:10:04 |
| 17 | Farkas József | 46,0 | 1:51:24 |
| 18 | Kozits Patrik | 44,3 | 2:09:39 |
| 19 | Fodor László | 44,2 | 2:24:45 |
| 20 | Novotny Levente | 44,0 | 1:59:10 |
| 21 | Daniel Hegedus | 43,0 | 0:54:09 |
| 22 | Pádár Tamás | 43,0 | 2:15:22 |
| 23 | Juhász Viktor István | 43,0 | 2:20:22 |
| 24 | Déri Levente | 42,1 | 2:00:45 |
| 25 | Szőke Szabolcs | 42,0 | 2:21:28 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Dongó Péter | 59,52 | 0:48:55 |
| 2 | Liska Bence | 59,52 | 1:39:43 |
| 3 | Simon Tamás | 58,85 | 1:14:13 |
| 4 | Neszlényi Kálmán | 58,52 | 0:59:07 |
| 5 | Szén Máté | 57,67 | 1:19:48 |
| 6 | Kádár-Szél Bence | 55,75 | 1:52:35 |
| 7 | Kálnai Kornél | 55,67 | 1:09:57 |
| 8 | Tamás Kristóf | 55,52 | 1:41:01 |
| 9 | Kozits Patrik | 55,42 | 1:31:29 |
| 10 | Fülöp Csaba | 55,42 | 1:35:24 |
| 11 | Máté Sebestyén | 55,42 | 1:47:14 |
| 12 | Máté Kántor | 55,42 | 1:51:52 |
| 13 | Mezei Lehel | 54,67 | 1:26:34 |
| 14 | Zalavári Márk | 54,67 | 1:29:38 |
| 15 | Dr. Lohinai Zsombor | 54,67 | 2:01:31 |
| 16 | Rabatin Gábor | 53,67 | 1:03:53 |
| 17 | Szilvási Tímea | 52,80 | 1:37:38 |
| 18 | Kis Zoltán Lajos | 52,67 | 0:54:49 |
| 19 | Kiss Máté | 52,67 | 2:00:30 |
| 20 | Horváth Tamás | 52,67 | 2:09:06 |
| 21 | Gelei Máté | 51,67 | 1:01:38 |
| 22 | Hegedűs Szabolcs | 51,67 | 1:39:55 |
| 23 | Tarjányi Martin | 51,52 | 2:13:34 |
| 24 | Takács Bendegúz | 51,47 | 1:46:00 |
| 25 | Wágner Bánk | 50,67 | 2:16:23 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Hornyai Alex | 65,33 | 1:38:11 |
| 2 | Szén Máté | 62,00 | 2:25:43 |
| 3 | Kádár-Szél Bence | 59,03 | 2:15:28 |
| 4 | Kovács Kristóf | 57,50 | 2:15:36 |
| 5 | Neszlényi Kálmán | 57,00 | 2:24:15 |
| 6 | Szinai Erik | 56,33 | 2:13:12 |
| 7 | Kiss Dominik Péter | 54,35 | 2:23:29 |
| 8 | Novotny Levente | 54,33 | 2:17:39 |
| 9 | Müller Dávid | 53,28 | 2:19:58 |
| 10 | Koszik Matyas | 51,53 | 2:09:04 |
| 11 | Értékes Simon | 48,33 | 2:00:52 |
| 12 | Rabatin Gábor | 48,30 | 2:34:06 |
| 13 | Reicher Martin | 48,00 | 1:39:25 |
| 14 | Takács Bendegúz | 46,60 | 2:31:16 |
| 15 | Liska Bence | 46,50 | 2:42:43 |
| 16 | Déri Levente | 46,00 | 2:38:33 |
| 17 | Vajda Ferenc | 46,00 | 2:48:34 |
| 18 | Molnár Ferenc | 43,00 | 2:08:58 |
| 19 | Lendvai Vince | 42,50 | 1:40:55 |
| 20 | Kovács Norbert | 42,33 | 1:51:03 |
| 21 | Kovács István | 42,17 | 2:44:02 |
| 22 | Tóth Attila | 42,00 | 2:33:11 |
| 23 | Sz M | 41,00 | 2:37:56 |
| 24 | Daniel Hegedus | 40,00 | 0:55:16 |
| 25 | Takács Tamás | 39,33 | 1:45:25 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Seres Soma | 191,75 | 2:11:14 |
| 2 | Molnár Lajos | 191,75 | 2:26:11 |
| 3 | Tarjányi Martin | 191,75 | 2:28:25 |
| 4 | Fülöp Csaba | 186,75 | 2:21:53 |
| 5 | Oriskó Péter | 177,00 | 2:23:26 |
| 6 | Liska Bence | 171,00 | 2:08:19 |
| 7 | Süveges Gergő | 169,75 | 2:17:21 |
| 8 | Papp Szabolcs Bazil | 167,00 | 2:05:26 |
| 9 | Kozits Patrik | 166,25 | 2:06:28 |
| 10 | kovács bertold | 164,00 | 2:03:57 |
| 11 | Kovács István | 161,25 | 1:57:16 |
| 12 | Szén Máté | 157,75 | 1:48:51 |
| 13 | Zsombor Zsolt | 157,00 | 2:06:22 |
| 14 | Mezei Lehel | 157,00 | 2:16:22 |
| 15 | Kovács Kristóf | 156,75 | 1:37:52 |
| 16 | Földházi István | 151,25 | 2:18:37 |
| 17 | Rabatin Gábor | 144,00 | 2:23:52 |
| 18 | Amtmann Kristóf | 142,50 | 2:16:05 |
| 19 | Talpos Norbert | 134,00 | 2:29:21 |
| 20 | Uhrin Attila | 127,00 | 2:20:30 |
| 21 | Pekárdy Milán | 125,25 | 2:10:24 |
| 22 | Zalavári Márk | 119,00 | 2:15:46 |
| 23 | Sós Bence | 119,00 | 2:27:54 |
| 24 | Neszlényi Kálmán | 114,75 | 2:10:22 |
| 25 | Takács Bendegúz | 114,25 | 2:20:35 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Dr. Szalkai Balázs | 128,55 | 1:41:40 |
| 2 | Ungár György | 128,55 | 2:07:53 |
| 3 | Reicher Martin | 128,55 | 2:08:50 |
| 4 | Schaller Gergő | 128,55 | 2:11:06 |
| 5 | Amtmann Kristóf | 128,55 | 2:12:37 |
| 6 | Tamás Kristóf | 128,55 | 2:17:40 |
| 7 | Seres Soma | 128,55 | 2:21:46 |
| 8 | Takács Bendegúz | 128,55 | 2:23:41 |
| 9 | Fülöp Csaba | 128,55 | 2:28:36 |
| 10 | Nagy Zsuzsanna | 128,55 | 2:38:32 |
| 11 | Wágner Bánk | 128,55 | 2:54:34 |
| 12 | Dr. Jánki Zoltán Richárd | 127,80 | 1:50:46 |
| 13 | Dobák Dávid | 126,75 | 2:25:20 |
| 14 | Csuta Ákos Koppány | 126,75 | 2:28:28 |
| 15 | Kapui Nikolett | 126,75 | 3:11:31 |
| 16 | Kőhegyi Réka | 126,00 | 2:38:42 |
| 17 | Jakab Martin | 126,00 | 2:43:29 |
| 18 | Pataki Gréta | 120,15 | 2:21:32 |
| 19 | Bohner Adrián | 120,15 | 2:43:29 |
| 20 | Andó Viola | 118,00 | 2:07:39 |
| 21 | Biró Ádám Márk | 117,80 | 2:46:49 |
| 22 | Begala Gergő | 116,00 | 2:40:57 |
| 23 | Varga Bori | 113,55 | 2:24:38 |
| 24 | Mezősi Máté | 113,55 | 2:36:01 |
| 25 | Müller Dávid | 113,55 | 2:49:23 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Rabatin Gábor | 186,35 | 0:28:18 |
| 2 | Tarjányi Martin | 184,68 | 0:39:57 |
| 3 | Giczy Gergő Ákos | 183,35 | 0:19:04 |
| 4 | Erdősi Lajos | 181,00 | 0:41:24 |
| 5 | Timár László | 179,35 | 0:19:23 |
| 6 | Takács Bendegúz | 179,35 | 0:39:30 |
| 7 | Neszlényi Kálmán | 178,10 | 0:39:37 |
| 8 | Amtmann Kristóf | 177,10 | 0:34:13 |
| 9 | Mezei Lehel | 177,00 | 0:48:28 |
| 10 | Kozák Csaba | 174,33 | 0:39:59 |
| 11 | Tamás Kristóf | 174,10 | 0:41:56 |
| 12 | Fábián Tamás | 173,33 | 0:29:19 |
| 13 | Nagy Enikő | 173,10 | 0:57:19 |
| 14 | Imre Gábor | 168,10 | 0:41:33 |
| 15 | Szántó Szabolcs | 165,00 | 0:28:54 |
| 16 | Szalai József | 164,67 | 0:48:46 |
| 17 | Hajnalka Bilik | 164,35 | 0:34:00 |
| 18 | Bakos Balázs | 164,27 | 0:43:22 |
| 19 | Nagy Zsuzsanna | 163,93 | 0:55:59 |
| 20 | Dróth Kristóf | 163,77 | 0:54:44 |
| 21 | Bélteki János Benjámin | 163,00 | 0:39:18 |
| 22 | Babos Attila | 163,00 | 0:51:43 |
| 23 | Futó Dávid Levente | 161,33 | 0:45:03 |
| 24 | Nagy Attila | 160,33 | 0:47:10 |
| 25 | Bechtold Ferenc | 159,45 | 0:57:36 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Máté Oláh | 200,90 | 0:48:36 |
| 2 | Liska Bence | 197,82 | 0:35:03 |
| 3 | Rabatin Gábor | 196,30 | 0:26:58 |
| 4 | Tímár Tamás | 194,80 | 0:48:16 |
| 5 | Neszlényi Kálmán | 192,30 | 0:46:10 |
| 6 | Szén Máté | 190,30 | 0:25:41 |
| 7 | Csuta Ákos Koppány | 189,55 | 0:39:18 |
| 8 | Pataki Gréta | 188,37 | 0:29:21 |
| 9 | Takács Bendegúz | 187,92 | 0:42:28 |
| 10 | Timár László | 187,90 | 0:29:16 |
| 11 | Nagy Ilona | 187,00 | 0:32:31 |
| 12 | Balázs Holló | 186,67 | 0:38:58 |
| 13 | Vinkler Zoltán | 186,00 | 1:03:16 |
| 14 | Balla Tamás | 185,90 | 0:41:25 |
| 15 | Bakos Balázs | 185,21 | 0:46:21 |
| 16 | Zalán Árpád | 184,33 | 0:27:26 |
| 17 | Giczy Gergő Ákos | 183,70 | 0:26:56 |
| 18 | Amtmann Kristóf | 183,70 | 0:35:51 |
| 19 | Tamás Kristóf | 182,67 | 0:42:41 |
| 20 | Egyed Endre | 182,67 | 0:55:22 |
| 21 | Brányi Beáta | 182,47 | 0:45:49 |
| 22 | Brányiné Sulák Katalin | 181,90 | 0:51:39 |
| 23 | Mészáros Virág Regina | 181,58 | 0:51:24 |
| 24 | Dolla-Takács Bálint | 181,00 | 0:37:53 |
| 25 | Czeczó Krisztián | 180,33 | 0:43:11 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Neszlényi Kálmán | 98,50 | 2:12:03 |
| 2 | Giczy Gergő Ákos | 96,00 | 1:25:51 |
| 3 | Nagy Zsuzsanna | 89,40 | 2:13:21 |
| 4 | Rabatin Gábor | 88,85 | 2:21:58 |
| 5 | Takács Gergő | 86,25 | 2:20:21 |
| 6 | Pataki Gréta | 82,10 | 2:11:11 |
| 7 | Dobák Dávid | 81,30 | 2:18:48 |
| 8 | Fülöp Csaba | 78,60 | 2:10:24 |
| 9 | Kovács István | 76,40 | 1:44:50 |
| 10 | Barócsi Benjámin | 76,30 | 2:12:41 |
| 11 | Mezei Lehel | 75,40 | 2:27:08 |
| 12 | Juhász Alexandra | 74,10 | 2:32:50 |
| 13 | Liska Bence | 73,50 | 1:58:23 |
| 14 | Papp Gergely | 70,50 | 1:09:33 |
| 15 | Magasvári Ákos | 70,50 | 1:10:44 |
| 16 | Dr. Szalkai Balázs | 70,50 | 1:19:51 |
| 17 | Csuta Ákos Koppány | 70,50 | 1:44:10 |
| 18 | Kovács Kristóf | 70,50 | 1:48:01 |
| 19 | Wágner Bánk | 68,40 | 2:37:32 |
| 20 | Bélteki János Benjámin | 67,00 | 1:18:29 |
| 21 | Tamás Kristóf | 66,95 | 2:10:32 |
| 22 | Szén Máté | 65,50 | 2:08:08 |
| 23 | Süveges Gergő | 65,35 | 2:19:53 |
| 24 | Szabó Gergely | 64,85 | 1:36:48 |
| 25 | Dancs Attila | 64,65 | 2:05:35 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Rabatin Gábor | 131,05 | 2:42:38 |
| 2 | Ungár György | 119,05 | 2:01:35 |
| 3 | Neszlényi Kálmán | 117,05 | 2:57:38 |
| 4 | Takács Bendegúz | 117,05 | 3:06:49 |
| 5 | Dobák Dávid | 117,00 | 3:12:49 |
| 6 | Tamás Kristóf | 116,00 | 2:35:03 |
| 7 | Szén Máté | 108,00 | 2:42:17 |
| 8 | Győző Miklós | 107,00 | 2:37:48 |
| 9 | Reicher Martin | 105,05 | 2:30:19 |
| 10 | Vámosi Róbert | 101,00 | 22:59:37 |
| 11 | Seres Soma | 100,85 | 2:33:01 |
| 12 | Imre Gábor | 100,00 | 2:18:38 |
| 13 | Fodor Tibor | 100,00 | 2:55:40 |
| 14 | Kapui Nikolett | 100,00 | 3:18:13 |
| 15 | Giczy Gergő Ákos | 99,05 | 2:14:16 |
| 16 | Pekárdy Milán | 99,05 | 3:13:24 |
| 17 | Kovács Kristóf | 98,90 | 2:47:55 |
| 18 | Németh Dániel | 96,00 | 2:09:00 |
| 19 | Fülöp Csaba | 95,05 | 2:06:16 |
| 20 | Csuta Ákos Koppány | 94,05 | 2:18:58 |
| 21 | Timár László | 92,00 | 2:55:17 |
| 22 | Gombos Vidor | 91,05 | 2:49:53 |
| 23 | Pataki Gréta | 89,05 | 3:07:09 |
| 24 | Mezősi Máté | 89,00 | 3:13:19 |
| 25 | Nagy Zsuzsanna | 88,90 | 2:59:20 |

| Hely | Név | Pont | Idő |
| 1 | Kádár-Szél Bence | 30,95 | 1:15:55 |
| 2 | Tamás Kristóf | 30,50 | 1:53:12 |
| 3 | Reicher Martin | 29,95 | 0:51:48 |
| 4 | Liska Bence | 29,95 | 1:11:38 |
| 5 | Kovács Bertold | 29,95 | 1:34:50 |
| 6 | Molnár Lajos | 29,45 | 1:29:22 |
| 7 | Gelei Máté | 29,00 | 1:07:23 |
| 8 | Rabatin Gábor | 28,45 | 1:37:42 |
| 9 | Papp Gergely | 27,45 | 0:48:04 |
| 10 | Dr. Szalkai Balázs | 26,95 | 1:20:19 |
| 11 | Neszlényi Kálmán | 26,95 | 2:03:34 |
| 12 | Magasvári Ákos | 26,00 | 1:02:27 |
| 13 | Giczy Gergő Ákos | 26,00 | 1:02:28 |
| 14 | Nemes Viktor | 26,00 | 1:10:47 |
| 15 | Szén Máté | 26,00 | 1:17:33 |
| 16 | Mallász Barbara | 26,00 | 1:34:27 |
| 17 | Mezei Lehel | 26,00 | 1:49:20 |
| 18 | Fülöp Csaba | 24,70 | 1:25:15 |
| 19 | Dobák Dávid | 24,65 | 1:38:21 |
| 20 | Paluska Péter | 24,30 | 0:48:22 |
| 21 | Lukács József Márk | 24,25 | 2:05:31 |
| 22 | Dr. Lohinai Zsombor | 24,00 | 1:51:02 |
| 23 | Pataki Gréta | 23,65 | 1:37:52 |
| 24 | Gálig Gergő | 23,50 | 2:11:50 |
| 25 | Tarjányi Martin | 23,50 | 2:12:59 |

Elérhető pozíciók