VIII. Országos IT Megmérettetés – Vedd könnyedén!

2024-ben 2345 játékos állt rajthoz, a versenyzők 19 kategóriában mérhették össze tudásukat.

Hazánk legsokoldalúbb informatikusa Tamás Kristóf lett, aki Szén Mátét és Zentai Ármint utasította maga mögé az összesített dobogón.

  • A legjobb női játékos díja Pataki Grétához került.
  • Mindig igaza ez alkalommal Kádár-Szél Bencének lett.
  • A TOP100 játékos közül egy valaki szintén megnyerte a fődíjat – ami az EPAM felajánlásából egy 3 napos Londoni kiruccanás – aki nem más lett, mint Bakos Balázs.

2024-ben a „Legjobb hazai IT csapat” címet pedig a címvédő Ukatemi Technologies Zrt. csapata szerezte meg újra.

.Net microservices

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Tóth Zoltán 176 4026
2 Simon Tamás 173 3659
3 Zalavári Márton 171 3669
4 Kundl Richárd 170 4154
5 Zentai Ármin 169 2390
6 Mátyás Gergely 169 2641
7 Tamás Kristóf 169 2868
8 Neszlényi Kálmán 169 3965
9 Kádár-Szél Bence 169 3991
10 Albert Áron 169 5647
11 Dömsödi Attila 169 7542
12 Nagy András 168 7637
13 Markó Péter 165 3924
14 Major Gábor 165 7768
15 Szén Máté 164 4603
16 Kozits Patrik 164 4665
17 Pekárdy Milán 164 5435
18 Magasvári Ákos 163 2979
19 Kovács György 162 4259
20 Bokor Klaudia 162 5636
21 Kató Dávid 162 6302
22 Bobák Zsolt 162 8379
23 Gyarmat Zsolt 161 7893
24 Mráz Gergő 160 3845
25 Bálint Attila 160 4371

Akadálymentes weboldalak

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Németh László 340 4158
2 Almády Balázs 340 4220
3 Szén Máté 340 4456
4 Bodorkós Tamás Péter 335 3753
5 Dominik Noszlopi 330 3751
6 Medve Zoltán 320 3595
7 Molnár Tímea 315 4289
8 Sipos Dávid 310 682
9 Csernák Zoltán 310 3072
10 Göbölyös Dávid 310 3506
11 Zrinyi-Gál Tamás 310 4178
12 Vajda Richard 310 4249
13 Soltész Tamara 305 3200
14 Bornemissza Brigitta 305 3361
15 Tamás Kristóf 305 3576
16 Neszlényi Kálmán 305 3641
17 Kuti Ákos 305 4411
18 Ferencz Péter 300 3304
19 Szalai Szandra 300 4234
20 Szabó Bernadett 300 4470
21 Budai József 300 4490
22 Zentai Ármin 295 3655
23 Kovács Dániel 295 3865
24 Takács Bendegúz 295 4490
25 Virágh Dániel 290 3108

Azure Clould

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Tarjányi Martin 149.67000000000002 5942
2 Janega Zoltán 141.8 4947
3 Szén Máté 140.47 5997
4 Jakó Fanni 139.16 4931
5 Belákovics Ákos 138.17000000000002 5802
6 Tóth Zoltán 131.32 6014
7 Balogh Andras 130.37 4935
8 Juhász Viktor István 128.93 5973
9 Markó Péter 128.8 5137
10 Milos Alex 127.27 3221
11 Kálnai Kornél 126.88 6124
12 Zentai Ármin 125.88 5183
13 Takács Bendegúz 122.52 6252
14 Takács Tamás 122.33 5202
15 Szilvási Tímea 122.27 5248
16 Neszlényi Kálmán 121.6 6079
17 Orosz Dávid 117.5 4093
18 Brányiné Sulák Katalin 116.75 6086
19 Szekeres Tamás 115.67999999999999 4122
20 Füri Milán 113.89 5139
21 Csernik Tamás 111.02 3478
22 Pataki Gréta 110.85000000000001 4347
23 Varsányi Márton 110.5 4215
24 Tamás Kristóf 109.05 5719
25 Bón Ferenc József 108.24 4397

C++

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Dr. Szalkai Balázs 128 12465
2 Neszlényi Kálmán 108 10955
3 Kádár-Szél Bence 98 12562
4 Zentai Ármin 86 10726
5 Szén Máté 81 11747
6 Vágner Máté 72 13152
7 Majnek Zoltán 70 9834
8 Román Richárd 69 13011
9 Koszik Matyas 60 10348
10 Almási Péter 55 8868
11 Péterfalvi Ferenc 45 13071
12 Gadácsi Brendon 44 13125
13 Tóbiás Dániel 40 12628
14 Juhász Alexandra 40 13137
15 Osztopáni Kristóf 39 9459
16 Vág Zoltán 35 12885
17 Marton Tamás 32 13192
18 Magasvári Ákos 31 11494
19 Kucsma Tibor Kristóf 30 12929
20 Pekárdy Milán 29 10316
21 Bak Tünde 29 11738
22 Molnár Marcell 25 13188
23 Csabai Balázs 24 9519
24 Bedő András 22 2113
25 Szelei Tamás 22 2341

Cloud BI

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Ludvig Henrik 48 4195
2 Zentai Ármin 45 1930
3 Csaba Dánielfy 45 2804
4 Nemes Szabolcs 45 3003
5 Szőke Zoltán 45 3185
6 Takács Bendegúz 45 3299
7 Szoleczky-Mélykuti Hanna 45 3913
8 Szén Máté 41 2426
9 Tóth Péter 40 1216
10 Tamás Kristóf 40 1861
11 Tóth Vivien 40 2311
12 Juhász Noémi 40 2825
13 Mezei Gréta 40 2848
14 Neszlényi Kálmán 40 2856
15 Décsi Bálint 39 2447
16 Kádár Tamás 38 2696
17 Ruzicska György Attila 38 2690
18 Turcsányi Martin 38 2919
19 Ferencz Péter 37 1935
20 Oxana Ponomarenko 36 1928
21 Giczy Gergő Ákos 35 1564
22 Kovács István 35 2321
23 Egyed Endre 35 2504
24 Pataki Gréta 35 2804
25 Karai István 35 2918

Cloud Network Security

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Amtmann Kristóf 33 2315
2 Tamás Kristóf 31 2933
3 Pataki Gréta 30.5 2311
4 Németh László 30.5 2401
5 Oswald Tamás 30.5 3295
6 Zentai Ármin 30 2813
7 Máté Sebestyén 30 2981
8 Sipos Dávid 29.5 575
9 Tóth Attila 29.5 2884
10 Kádár-Szél Bence 29.5 3081
11 Kozits Dávid 29 2733
12 Péter Bertalan Zoltán 29 3125
13 Kálnai Kornél 29 3384
14 Neszlényi Kálmán 28.5 2578
15 Füri Milán 28.5 2732
16 Tarjányi Martin 28.5 3419
17 Szekeres Tamás 28 1889
18 Kapui Nikolett 28 2961
19 Frazer Maryam 27.5 2609
20 R. Kiss Sándor 27.5 3428
21 Gnandt Balázs 27.5 3526
22 Ferencz Péter 27 2914
23 Horváth Ádám 26.5 3044
24 Szén Máté 26.5 3527
25 Dóra Horváth 26 2694

Cyber Security

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Kapui Nikolett 97 9708
2 Frazer Maryam 94 8692
3 Farkas Zsombor 90 7314
4 Gnandt Balázs 87 6397
5 Tamás Kristóf 87 6906
6 Koszik Matyas 84 5896
7 Szén Máté 83 7709
8 Kovács Bendegúz 82 7904
9 Bésán Bence 82 9364
10 Kozits Dávid 82 10067
11 Dóra Horváth 81 8893
12 Bence Tamás Ferenc 81 9802
13 Brányiné Sulák Katalin 80 6876
14 Budai József 80 7036
15 Takács Bendegúz 80 10439
16 Milos Alex 79 8528
17 Kádár Tamás 79 9057
18 Csendes Dávid 79 10005
19 Zentai Ármin 78 4360
20 Almási Péter 78 4759
21 Jakab Sándor 78 9646
22 Kovács István 77 4913
23 Tóth Vivien 77 6483
24 Bak Tünde 76 8154
25 Mezősi Máté 75 9072

Data engineering

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Almási Péter 69 4220
2 Tamás Kristóf 69 6459
3 Dr. Szalkai Balázs 67 7545
4 Ruzicska György Attila 63 7138
5 Kovács Bendegúz 63 7463
6 Strenner Balazs 63 7990
7 Tóth Péter 62 5434
8 Demeter Árpád 61 6657
9 Nemes Szabolcs 59 6593
10 Juhász Noémi 59 6561
11 Török Csaba 59 7381
12 Neszlényi Kálmán 58 5938
13 Pataki Gréta 56 6560
14 Schaller Gergő 56 6917
15 Haász Zsombor 55 6370
16 Tar Gábor 54 5662
17 Mátyás Kuti-Kreszacs 54 7030
18 Mitlasóczki Bence 54 7369
19 Papp Albert 54 7589
20 Biró Ádám Márk 54 8026
21 Milos Alex 52 4338
22 Kovács Dániel 52 6231
23 Borsodi Regő 51 5733
24 Mezei Lehel 50 5341
25 Belákovics Ákos 50 7732

Data mining (Power BI)

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Barbara Herendi 115 6940
2 Tóth Péter 110 6787
3 Pataki Gréta 100 6266
4 Lugosi Janka 95 6211
5 Kovács Gergő 95 7179
6 Ruzicska György Attila 95 7241
7 Adamik Réka 90 5042
8 Rudolf Roland 90 5961
9 Bakos Balázs 90 6105
10 Mikula-Laukó Vivien 90 6489
11 Tamás Kristóf 90 6787
12 Bogár-Budai Anna 90 7149
13 Szőke Zoltán 85 7027
14 Kőhegyi Réka 85 7268
15 Ludvig Henrik 85 7462
16 Varga Bori 80 5190
17 Csaba Dánielfy 80 6561
18 Nagy Zsuzsanna 80 7347
19 Magyar Tamás 75 5759
20 Paluska Péter 75 5925
21 Csóka-Prikkel Anett 75 6365
22 Varjas István Péter 75 6466
23 Bence Tamás Ferenc 75 6571
24 Kelemen Gábor 75 6837
25 Pataki Attila 75 7165

Data science

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Takács Tamás 59.510000000000005 4155
2 Glavinics Judit 59.51 8509
3 Nyikó Máté Szabolcs 58.84 5480
4 Kiss Blanka Zselyke 58.84 6297
5 Svastits Géza 58.68000000000001 5490
6 Wágner Bánk 58.67 5345
7 Kapui Nikolett 58.67 5937
8 Mátyás Gergely 58.17 2643
9 Hajnal Bálint 58.17 7438
10 Schaller Gergő 57.85000000000001 7995
11 Amtmann Kristóf 57.84 4705
12 Neszlényi Kálmán 57.67 4844
13 Szatnik Gergő 57.510000000000005 5284
14 Jónás Dániel 57.34 4560
15 Kovacs Botond 57.34 4604
16 Seres Soma 57.34 5463
17 Tamás Kristóf 57.17 3837
18 Paluska Péter 57.17 5174
19 Szabó Dániel 56.84 5891
20 Bial Bence 56.68000000000001 4203
21 Strenner Balazs 56.34 6550
22 Fülöp Csaba 56.17 4096
23 Horváth Katalin 56.01 7760
24 Vadász András 56 4560
25 Oxana Ponomarenko 56 5343

DevOps

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Tarjányi Martin 95.13 5971
2 Szén Máté 93.25 5110
3 Zentai Ármin 92.38 3105
4 Kozits Dávid 89.5 6177
5 Csendes Dávid 88.4 5370
6 Vörös Dániel 80 6979
7 Kodela Dávid 79.13 4777
8 Janega Zoltán 75.38 6225
9 Koszik Mátyás 68.88 5744
10 Szekeres Tamás 68 5302
11 Péter Bertalan Zoltán 67.13 5867
12 Kucsma Tibor Kristóf 66.5 6131
13 Balázs Ugron 66.5 6855
14 Oriskó Péter 66.4 5981
15 Tamás Kristóf 65.13 6427
16 Földházi István 65 5621
17 Orosz Dávid 64.8 5203
18 Mitlasóczki Bence 64.05 4852
19 Zalavári Márton 63.88 6288
20 Gnandt Balázs 62.129999999999995 6532
21 Kulcsár László 61.63 6388
22 Kiss Áron 61.5 5142
23 Gazdag Patrik 61.25 6856
24 Kuti-Kreszacs Mátyás 60.9 6920
25 Bujtás Balázs 60.129999999999995 6213

Excel mesterfokon! A jövő üzleti elemzője

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Rózsa Dániel Attila 147 10510
2 Ludvig Henrik 115 11983
3 Adamik Réka 114 11660
4 Tóth Péter 110 11302
5 Ferencz Viktor 106.5 11390
6 Svastits Géza 102 11976
7 Szőke Zoltán 100 11949
8 Nemes Szabolcs 99 11550
9 Bakos Balázs 90 11991
10 Szoleczky-Mélykuti Hanna 89.5 11718
11 Abai Sándor 89 11979
12 Gárdonyi Zsuzsa 87 11899
13 Dániel Vankó 82 11888
14 Pataki Attila 82 11969
15 Takács Bendegúz 80 11976
16 Sznida Tamás 77 10851
17 Jakó Fanni 76 9172
18 Juhász Noémi 76 11959
19 Kovács Szilárd 75 9241
20 Amtmann Kristóf 75 10697
21 Tóth Attila 75 11581
22 Masa Tibor 74 11939
23 Nagy Enikő 74 11991
24 Iguána Igithe 73 9555
25 Molnár András 73 11052

Frontend

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Dr. Szalkai Balázs 50 5978
2 Tamás Kristóf 49.58 6403
3 Dremák Gergely 47.25 5185
4 Neszlényi Kálmán 44.83 6466
5 Szabó Bernadett 44.75 6257
6 Almády Balázs 44.67 6587
7 Magasvári Ákos 44.5 2854
8 Barkó Zsolt 44.5 4714
9 Szigeti Bence 44.25 4077
10 Csernák Zoltán 43.5 4841
11 Gyárfás Viktor 43.5 6797
12 Biró Dániel 43.5 7530
13 Szacsuri Norbert 43 8813
14 Zentai Ármin 42.75 5100
15 Takács Bendegúz 42.42 6886
16 Bak Tünde 42.25 6955
17 Ferenc Norbert Győri 41.5 2623
18 Czöndör László 41.5 5019
19 Kovács Bendegúz 41.42 3310
20 Szén Máté 41 3698
21 András Szeder 41 8907
22 Orbán Szilárd 40.75 5547
23 Bártfai Csaba 40.75 7026
24 Kónya János András 40.75 7568
25 Pekárdy Milán 40.67 6823

Hálózati ismeretek

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Török Ádám 120.63 5006
2 Fodor László 95.01 6670
3 Gnandt Balázs 94.38 7159
4 Kulcsár László 91.88 5423
5 Erdei Tamás 90.63 4583
6 Koszik Matyas 90.01 5424
7 Tamás Kristóf 78.75 5491
8 Kolonits Péter 78.13 2626
9 Fekete László 77.5 4979
10 Gesztesi Dezső 75.63 4302
11 Juhász Viktor István 75.63 6544
12 Szabó Gábor 73.13 5082
13 Kádár-Szél Bence 70.63 5867
14 Demeter Tamás 69.38 3578
15 Kis Dominik 67.5 2719
16 Zentai Ármin 66.26 4800
17 Farkas József 64.38 4802
18 Bakos Balázs 63.75 5998
19 Juhász Ádám 63.13 3858
20 Takács Bendegúz 61.88 6787
21 Soós Enikő 61.88 7045
22 Lengyel Ádám 61.879999999999995 5239
23 Nagy Dániel 60.629999999999995 6057
24 Hegedűs Bence 59.38 3597
25 Mikó Róbert 58.760000000000005 7185

Java Spring Boot

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Tarjányi Martin 177.24 11400
2 Oriskó Péter 172.24 11320
3 Balázs Ugron 166 11350
4 Földházi István 146.17000000000002 10791
5 Kozits Dávid 143.5 10493
6 Hornyik Katalin Erzsébet 137.74 11370
7 Szén Máté 135.21 11482
8 Vincze-Palkó Andrea 125.17 9973
9 Csendes Dávid 120 11378
10 Kovács István 117 9003
11 Zentai Ármin 115.83 10574
12 Bodolai Dorottya 115.47 10603
13 Sós Bence 103.14 11124
14 Kodela Dávid 101.43 10982
15 Orbán Szilárd 100.17 9341
16 Rátkai Zoltán 99.21000000000001 4466
17 Fülöp Csaba 98.5 11131
18 Balázs Máté 97.61999999999999 10901
19 Máté Sebestyén 97.07 11425
20 Kozma Viktor 95.47 10833
21 Péterfalvi Ferenc 92.14 11477
22 Lőrincz Vilmos 90.21000000000001 11312
23 Tamás Kristóf 88.5 10640
24 Seres Soma 88.07 8260
25 Lakatos Bence 87 8726

Mesterséges intelligencia

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Reicher Martin 95.86 8882
2 Ruzicska György Attila 95.14 6569
3 Dr. Szalkai Balázs 95.14 7651
4 Victor Arthur 93.14 7514
5 Haász Zsombor 93.14 7833
6 Wágner Bánk 92.14 8065
7 Almási Péter 85.14 4932
8 Varga Bori 85.14 5857
9 Maurer Bence 85.14 6627
10 Kiss Blanka Zselyke 85.14 7237
11 Pataki Gréta 85.14 7962
12 Tamás Kristóf 85.14 8660
13 Léner Nimród 85.14 10777
14 Varjas István Péter 83.86 9894
15 Kapui Nikolett 83.14 8238
16 Nyikó Máté Szabolcs 83.14 8557
17 Viczmándi Gergely 81.14 7767
18 Hajnal Bálint 80.14 9732
19 Glavinics Judit 76 9180
20 Biró Ádám Márk 76 10741
21 Strenner Balazs 73.86 6858
22 Bak Tünde 73.86 9083
23 Jónás Dániel 73.14 7455
24 Tóth Zoltán 73.14 7489
25 Kovács Dániel 73.14 9249

Nagy nyelvi modellek (LLM használata)

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Koszik Matyas 23.67 4341
2 Kádár-Szél Bence 22.17 5957
3 Fülöp Csaba 22 6006
4 Papp Gergely 21.67 4375
5 Zentai Ármin 21.34 4879
6 Takács Bendegúz 21.33 6192
7 Hajnal Bálint 20 6033
8 Dr. Szalkai Balázs 19.5 5789
9 Katzenberger Viktor 19.5 6002
10 Tóth Zoltán 19.34 5262
11 Bak Tünde 18.83 6142
12 Vadász András 18.67 5801
13 Mátyás Kuti-Kreszacs 17.67 4060
14 Varga Imre Adrián 17.67 5584
15 Jakab Sándor 17.67 6112
16 Kovács Dániel 17.66 5414
17 Mitlasóczki Bence 17.34 4566
18 Strenner Balazs 17.34 6040
19 Budai József 17.34 6082
20 Ősz Olivér 17.33 4584
21 Tamás Kristóf 17.33 5639
22 Varga Bori 17.16 5089
23 Gilián Tímea 17 4703
24 Mezősi Máté 17 6091
25 Glavinics Judit 16.84 6164

Nyelvfüggetlen programozás

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Koszik Mátyás 22 1928
2 Magasvári Ákos 22 2634
3 Győző Miklós 22 2940
4 Markó Péter 22 3450
5 Neszlényi Kálmán 22 3546
6 Juhász Alexandra 22 4370
7 Péterfalvi Ferenc 21 4602
8 Oriskó Péter 21 4757
9 Dancs Attila 21 5164
10 Sipos Dávid 20 2026
11 Milos Alex 20 2057
12 Kovács Bendegúz 20 2370
13 Giczy Gergő Ákos 20 2831
14 Szekeres Tamás 20 2895
15 Rafai Norbert 20 3235
16 Tóth Vivien 20 3435
17 Zentai Ármin 20 3472
18 Mátyás Gergely 20 3478
19 Gyárfás Viktor 20 3533
20 Tóth Péter 20 3577
21 Tamás Kristóf 20 3662
22 Kozits Patrik 20 3977
23 Takács Bendegúz 20 4050
24 Borsodi Regő 20 4163
25 Imre Gábor 20 4209

Python

Helyezés Név Pontok Idő (mp)
1 Tamás Kristóf 89.75 11105
2 Tóth Péter 89 10391
3 Dr. Szalkai Balázs 89 10955
4 Strenner Balázs 89 12257
5 Borsodi Regő 88.75 12059
6 Kádár-Szél Bence 77 10492
7 Győző Miklós 74 9118
8 Kovács Bendegúz 74 9361
9 Almási Péter 71.5 8298
10 Takács Bendegúz 68.25 10119
11 Mallász Barbara 68.25 11746
12 Zentai Ármin 68 6619
13 Varjas István Péter 68 11489
14 Jakó Fanni 65.25 11851
15 Koszik Mátyás 61.75 10508
16 Szén Máté 57 8160
17 Pataki Gréta 57 10713
18 Neszlényi Kálmán 56.25 11002
19 Giczy Gergő Ákos 55 4419
20 Takács Tamás 55 12323
21 Bulla Ádám 54 8959
22 Paluska Péter 54 10710
23 Gnandt Balázs 54 11538
24 Gugolya Zoltán 54 11997
25 Seres Soma 52 7437